Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 YEET 1.021.568 113 39 2.9 7.024.642 2.800.272 1.074.551
2 QIDTOP 374.270 42 2 21 7.458.958 1.190.223 229.628
3 Duo 323.050 39 113 0.3 902.935 15.783.738 5.186.958
4 SYM 107.430 25 43 0.6 612.097 9.464.046 4.397.870
5 N.R 36.272 8 1 8 282.034 0 0
6 Novum. 9.879 2 0 2 211.639 9.063 0
7 DEFF 5.578 1 0 1 5.739 0 0
8 B-B 5.265 1 0 1 37.544 0 0
9 OwO 2.473 2 15 0.1 21.536 522.295 60.642
10 BOEREN 0 0 0 0 18.003 0 0
11 FoA 0 0 15 0 55.314 220.118 26
12 N.G.U 0 0 2 0 305 318.022 865
13 TAG 0 0 1 0 0 78.002 0
14 XIL3 0 0 1 0 0 4.301 0
Rang:
Zoeken: