Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 QIDTOP 99.718.583 7 14.245.512 9084 10.977
2 Novum. 7.465.851 9 829.539 790 9.450
3 TGBOW 6.139.209 10 613.921 623 9.854
4 YEET 5.279.414 2 2.639.707 572 9.230
5 SYM 4.406.825 10 440.683 605 7.284
6 TGBOW2 662.237 7 94.605 124 5.341
7 Vrede 314.897 7 44.985 53 5.941
8 MIN 171.193 1 171.193 29 5.903
9 BLNos 125.399 1 125.399 18 6.967
10 Stamm 124.614 1 124.614 25 4.985
11 Stam! 112.380 2 56.190 17 6.611
12 [S S] 112.140 3 37.380 34 3.298
13 Primal 109.475 1 109.475 15 7.298
14 FTOPIX 99.921 1 99.921 11 9.084
15 FA 84.215 2 42.108 15 5.614
16 DOXU 76.318 2 38.159 25 3.053
17 Zoo 67.357 1 67.357 18 3.742
18 EER 60.848 3 20.283 17 3.579
19 PZZ 58.711 1 58.711 8 7.339
20 RL 48.756 1 48.756 7 6.965
21 ATL 39.045 1 39.045 6 6.508
22 Resist 35.627 2 17.814 5 7.125
23 kluis 30.585 1 30.585 7 4.369
24 Gloria 27.478 1 27.478 12 2.290
25 VROVRI 27.142 4 6.786 12 2.262
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: