Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
126 D-S 2.967 2 1.484 1 2.967
127 SDM 2.925 1 2.925 1 2.925
128 ASD 2.694 3 898 2 1.347
129 Omnia2 2.674 1 2.674 1 2.674
130 wewe 2.669 1 2.669 0 0
131 OSRS 2.470 2 1.235 1 2.470
132 DARWIN 2.312 2 1.156 2 1.156
133 MMI 2.227 1 2.227 0 0
134 Pp 2.191 2 1.096 1 2.191
135 MOTW 2.132 1 2.132 1 2.132
136 DSV 2.079 1 2.079 0 0
137 STAM 2.045 2 1.023 1 2.045
138 D.G.. 1.995 1 1.995 1 1.995
139 Brain 1.799 1 1.799 0 0
140 SVDS 1.483 1 1.483 3 494
141 sth 1.206 1 1.206 1 1.206
142 HIP 1.201 1 1.201 0 0
143 Spook 1.143 1 1.143 1 1.143
144 Lol 1.133 1 1.133 1 1.133
145 TnPf 894 1 894 1 894
146 Joma 881 1 881 1 881
147 D.G.B 839 1 839 1 839
148 T.E. 828 1 828 1 828
149 BLAST 566 1 566 0 0
150 ue2 421 1 421 1 421
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: